 
				Βελιγράδι: 3η ημέρα (πρωί) Αποτελέσματα
Την Κυριακή διεξάγεται η 3η και τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι. Στις σειρές στα 60μ. εμπόδια τρέχει ο Δουβαλίδης. Αποτελέσματα 60μ. εμπόδια Ανδρών- προκριματικές σειρές 1η σειρά First 3 in each heat (Q) and the next 6 fastest (q) Result pos bib Country Athlete mark details 1 219 GBR David KING 7.65 Q […]
Την Κυριακή διεξάγεται η 3η και τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι. Στις σειρές στα 60μ. εμπόδια τρέχει ο Δουβαλίδης.
Αποτελέσματα
60μ. εμπόδια Ανδρών- προκριματικές σειρές
1η σειρά
First 3 in each heat (Q) and the next 6 fastest (q)
Result
| pos | bib | Country | Athlete | mark | details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | GBR | 7.65  | Q | |
| 2 | 452 | USA | 7.66  | Q | |
| 3 | 438 | TTO | 7.69  | Q | |
| 4 | 165 | CYP | 7.69  | q | |
| 5 | 339 | NED | 7.72 PB | q | |
| 6 | 143 | BRA | 7.74  | ||
| 7 | 347 | NIG | 7.82 NIR | ||
| 8 | 405 | SRB | 7.89  | 
2η σειρά
First 3 in each heat (Q) and the next 6 fastest (q)
Result
| pos | bib | Country | Athlete | mark | details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | BRA | 7.60  | Q | |
| 2 | 209 | FRA | 7.69  | Q | |
| 3 | 372 | POL | 7.70  | Q | |
| 4 | 203 | FIN | 7.74  | ||
| 5 | 196 | EST | 7.77  | ||
| 6 | 248 | GRE | 7.77 SB | ||
| 7 | 295 | JPN | 8.07  | 
3η σειρά
First 3 in each heat (Q) and the next 6 fastest (q)
Result
| pos | bib | Country | Athlete | mark | details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 | POL | 7.66  | Q | |
| 2 | 310 | KUW | 7.66  | Q | |
| 3 | 107 | AUS | 7.66  | Q | |
| 4 | 440 | TUR | 7.70 NIR | q | |
| 5 | 256 | HUN | 7.81  | ||
| 6 | 395 | SGP | 7.91 NIR | ||
| 7 | 393 | SEN | 7.95  | ||
| 410 | SUI | DNS  | 
4η σειρά
First 3 in each heat (Q) and the next 6 fastest (q)
Result
| pos | bib | Country | Athlete | mark | details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | CZE | 7.59 SB | Q | |
| 2 | 460 | USA | 7.61  | Q | |
| 3 | 242 | GER | 7.63  | Q | |
| 4 | 189 | ESP | 7.67  | q | |
| 5 | 105 | AUS | 7.75  | ||
| 6 | 328 | MLI | 7.98  | ||
| 7 | 160 | COL | 8.01  | ||
| 300 | KAZ | DQ  | 
5η σειρά
First 3 in each heat (Q) and the next 6 fastest (q)
Result
| pos | bib | Country | Athlete | mark | details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | USA | 7.40  | Q | |
| 2 | 224 | GBR | 7.60  | Q | |
| 3 | 296 | JPN | 7.66  | Q | |
| 4 | 375 | POR | 7.69  | q | |
| 5 | 281 | ITA | 7.73  | q | |
| 6 | 397 | SLO | 7.79  | ||
| 7 | 330 | MRI | 7.94  | 
6η σειρά
First 3 in each heat (Q) and the next 6 fastest (q)
Result
| pos | bib | Country | Athlete | mark | details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | FRA | 7.55  | Q | |
| 2 | 129 | BEL | 7.66  | Q | |
| 3 | 435 | TPE | 7.74 NIR | Q | |
| 4 | 408 | SUI | 7.74  | ||
| 5 | 292 | JAM | 7.75 SB | ||
| 6 | 188 | ESP | 7.76  | ||
| 7 | 313 | LBR | 7.80  | ||
| 8 | 384 | ROU | 7.87  | 
4×400μ. Ανδρών- Προκριματικές σειρές
First 1 in each heat (Q) and the next 3 fastest (q)
Result
| pos | bib | Country | team | mark | details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL | BEL | 3:07.43 SB | Q | |
| 2 | USA | USA | 3:09.11 SB | ||
| 3 | SWE | SWE | 3:09.48 SB | ||
| 4 | NGR | NGR | 3:09.55 SB | ||
| ECU | ECU | DQ  | 
2η σειρά
First 1 in each heat (Q) and the next 3 fastest (q)
Result
| pos | bib | Country | team | mark | details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | ESP | 3:06.98 SB | Q | |
| 2 | CZE | CZE | 3:07.25 SB | q | |
| 3 | IRL | IRL | 3:08.63 NIR | ||
| 4 | SVK | SVK | 3:09.79 NIR | 
3η σειρά
First 1 in each heat (Q) and the next 3 fastest (q)
Result
| pos | bib | Country | team | mark | details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | NED | 3:07.64 SB | Q | |
| 2 | POL | POL | 3:07.90 SB | q | |
| 3 | GBR | GBR | 3:08.30 SB | q | |
| 4 | ROU | ROU | 3:13.11  | 
4×400μ. Γυναικών- Προκριματικές σειρές
1η σειρά
Result
| pos | bib | Country | team | mark | details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | USA | 3:28.82 SB | Q | |
| 2 | NED | NED | 3:29.36 SB | Q | |
| 3 | BEL | BEL | 3:30.58 NIR | q | |
| 4 | GBR | GBR | 3:30.69 SB | q | |
| 5 | ESP | ESP | 3:34.92 SB | 
2η σειρά
First 2 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q)
Result
| pos | bib | Country | team | mark | details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | POL | 3:30.51 SB | Q | |
| 2 | JAM | JAM | 3:30.91 SB | Q | |
| 3 | IRL | IRL | 3:30.97 NIR | ||
| 4 | CAN | CAN | 3:31.45 NIR | ||
| 5 | SLO | SLO | 3:37.08 NIR | 
startlist
3.000μ. Ανδρών- Τελικός
Result
| pos | bib | Country | Athlete | mark | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | ETH | 7:41.38  | |
| 2 | 200 | ETH | 7:41.63  | |
| 3 | 227 | GBR | 7:42.02 SB | |
| 4 | 301 | KEN | 7:42.97  | |
| 5 | 305 | KEN | 7:43.26  | |
| 6 | 321 | MAR | 7:43.45  | |
| 7 | 190 | ESP | 7:43.60  | |
| 8 | 241 | GER | 7:45.87  | |
| 9 | 459 | USA | 7:46.18 PB | |
| 10 | 353 | NZL | 7:46.91  | |
| 11 | 412 | SUI | 7:47.28  | |
| 12 | 112 | AUS | 7:49.82 SB | |
| 13 | 131 | BEL | 7:51.65  | |
| 14 | 274 | ISL | 8:04.77  | |
| 128 | BEL | DNS  | 
Τριπλούν Γυναικών- Τελικός
Result
| pos | bib | Country | Athlete | mark | reaction time | wind | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | VEN | Yulimar ROJAS | 15.74 WIR | ||
| 2 | 370 | UKR | Maryna BEKH-ROMANCHUK | 14.74 PB | ||
| 3 | 279 | JAM | Kimberly WILLIAMS | 14.62 SB | ||
| 4 | 166 | DMA | Thea LAFOND | 14.53  | ||
| 5 | 152 | CUB | Liadagmis POVEA | 14.45 SB | ||
| 6 | 330 | POR | Patrícia MAMONA | 14.42 SB | ||
| 7 | 398 | USA | Keturah ORJI | 14.42 SB | ||
| 8 | 179 | ESP | Ana PELETEIRO | 14.30 SB | ||
| 9 | 196 | FIN | Kristiina MÄKELÄ | 14.14 SB | ||
| 10 | 336 | SLO | Neja FILIPIČ | 14.13 SB | ||
| 11 | 151 | CUB | Leyanis PÉREZ HERNÁNDEZ | 13.99  | ||
| 12 | 223 | GER | Neele ECKHARDT-NOACK | 13.96  | ||
| 13 | 385 | USA | Tori FRANKLIN | 13.89  | ||
| 14 | 253 | ISR | Hanna MINENKO | 13.83  | ||
| 15 | 259 | ITA | Dariya DERKACH | 13.67  | ||
| 16 | 346 | SRB | Jovana ILIC | 13.36  | 
Ύψος Ανδρών- Τελικός
Result
| pos | bib | Country | Athlete | mark | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | KOR | Sanghyeok WOO | 2.34  | 
| 2 | 409 | SUI | Loïc GASCH | 2.31 SB | 
| 3 | 288 | ITA | Gianmarco TAMBERI | 2.31 SB | 
| 3 | 354 | NZL | Hamish KERR | 2.31 NIR | 
| 5 | 148 | BRA | Thiago MOURA | 2.31 AIR | 
| 6 | 124 | BEL | Thomas CARMOY | 2.28 PB | 
| 7 | 145 | BRA | Fernando FERREIRA | 2.24 SB | 
| 7 | 326 | MEX | Edgar RIVERA | 2.24 SB | 
| 9 | 367 | POL | Norbert KOBIELSKI | 2.24  | 
| 10 | 467 | USA | Darryl SULLIVAN JR. | 2.24  | 
| 11 | 116 | BAH | Donald THOMAS | 2.20  | 
| 12 | 298 | JPN | Naoto TOBE | 2.15  | 
Πρόγραμμα
| Local Time | sex | event | round | |||
| 10:05 | M | 60 Metres Hurdles | Heats | Startlist | ||
| 10:45 | M | High Jump | Final | Startlist | ||
| 11:00 | W | Triple Jump | Final | Startlist | ||
| 11:10 | M | 4×400 Metres Relay | Heats | Startlist | ||
| 11:45 | W | 4×400 Metres Relay | Heats | Startlist | ||
| 12:10 | M | 3000 Metres | Final | Startlist | 
 
				
				
				