Γενικά
Στο Ηράκλειο διεξήχθησαν την Κυριακή τα Κνώσεια 2022. Εκτός από το ρεκόρ της Αναγνωστοπούλου, καλές βολές είχαμε στη δισκοβολία ανδρών.

Ηράκλειο: Κνώσεια 2022- Αποτελέσματα

Σ

Facebook Platform X - Twitter Linkedin Whatsapp Viber e-mail

Στο Ηράκλειο διεξήχθησαν την Κυριακή τα Κνώσεια 2022. Εκτός από το ρεκόρ της Αναγνωστοπούλου, καλές βολές είχαμε στη δισκοβολία ανδρών.

Στο δίσκο ο Κύπριος Απόστολος Παρέλλης (φωτογραφία: azsportsimages) ήταν νικητής με βολή 61,95μ. Δεύτερος ήταν ο επίσης Κύπριος Χριστόφορος Γενεθλή με 60,40μ. Καλός ο Ιάσονας Θανόπουλος που ακολούθησε με 58,25μ., αλλά και ο νεαρός Κώστας Μπουζάκης που έριξε 56,42μ. Μετείχε και ο Αρτέμης Αδαμάκης που με 52,68μ. πέτυχε ατομικό ρεκόρ.

Αποτελέσματα

ΚΝΩΣΕΙΑ 2022
Ηράκλειο – Παγκρήτιο Στάδιο και ΕΑΚ Ελευθερίας Σάββατο 4 Ιουνίου 2022
ΕΑΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ)
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (4κ) ΑΓΟΡΙΑ Κ16 14.15
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (4κ) 1 ΓΕΝΤΕΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2008 Α.Ε.Κ. 52.17
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (4κ)
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 14.15
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) 1 ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 2009 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35.52
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) 2 ΚΟΣΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2007 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32.75
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) 3 ΦΛΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2007 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ.ΚΡΗΤΗΣ 31.79
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) 4 ΚΟΛΑ ΕΡΙΣΑ 2007 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 29.89
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) 5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 21.47
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (5κ) ΑΓΟΡΙΑ Κ18 14.15
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (5κ) 1 ΤΡΙΠΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2005 Ο.Φ.Η. 53.59
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (5κ) 2 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2007 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 44.25
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (5κ) 3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 41.03
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 14.15
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) 1
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) 2
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) 3
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 14.15
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 1 ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1997 Γ.Σ.ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 54.36
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1.5κ) ΑΝΔΡΩΝ Κ18 15.45
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1.5κ) 1 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2006 373903 Ο.Φ.Η. 45.00
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1.75κ) ΑΝΔΡΩΝ Κ20 15.45
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1.75κ) 1 ΜΟΔΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 361378 ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ 47.41
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1.75κ)
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1κ) ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 15.45
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1κ) 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2007 382249 Γ.Σ.ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 44.52
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1κ) 2 ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 393739 Γ.Σ.ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 43.53
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1κ) 3 ΤΖΙΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 2008 391721 Ο.Φ.Η. 42.61
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1κ) 4 ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 382245 Γ.Σ.ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 40.40
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1κ) 5 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 393733 Γ.Σ.ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 35.76
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1κ) 6 ΠΑΠΑΝΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 392180 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 31.08
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1κ) 7 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2009 393730 Γ.Σ.ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 26.70
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16 15.45
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2007 384832 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32.23
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 16.30
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 16.30
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 1 ΚΑΠΝΙΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 1995 299261 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13.37
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 2 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 2001 361892 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ 11.50
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 3 ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2005 384594 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 9.30
4 ΣΑΡΔΗ ΤΕΡΕΖΑ 2002 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ 7.57
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ18 17.15
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) 1 ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2005 384594 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 11.04
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) 2 ΦΑΚΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 2006 370279 ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 10.61
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16 17.15
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) 1 ΦΑΚΙΔΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 2008 395408 ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.36
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 17.30
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 1 ΠΑΡΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1885 Κ00253115 ΚΥΠΡΟΣ 61.95
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 2 ΓΕΝΕΘΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1998 CRD412378 ΚΥΠΡΟΣ 60.40
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 3 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 1994 312383 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 58.25
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 1995 CRD412378 ΚΥΠΡΟΣ 56.80
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 5 ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 352764 Γ.Σ..ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 56.42
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 6 ΧΑΡΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 269904 Α.Σ.ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 53.45
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 7 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2003 368664 Γ.Σ..ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 52.68
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 8 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1994 312383 ΠΗΓΑΣΟΣ 48.50
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 9 ΜΟΔΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 361378 ΘΥΕΛΛΑ 41.16
10 ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 357815 ΟΦΗ 37.28
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (6κ) ΑΝΔΡΩΝ Κ20 18.00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (6κ) 1 ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2003 340579 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 17.68
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (5κ) ΑΝΔΡΩΝ Κ18 18.00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (5κ) 1 ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 357675 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 16.78
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (5κ) 2 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2006 373903 ΟΦΗ 13.62
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (5κ) 3 ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2006 393631 ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 12.54
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (5κ) 4 ΓΕΩΡΓΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 388446 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ 12.17
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (4κ) ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 18.00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (4κ) 1 ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 391563 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.59
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (4κ) 2 ΠΑΠΑΝΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓ 2008 392180 ΓΕΗ 12.49
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (4κ) 3 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 393632 ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 10.81
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (4κ) 4 ΤΖΙΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 2008 391791 ΟΦΗ 10.52
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (4κ) 5 ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 382245 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.48
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (4κ) 6 ΖΑΝΙΚΕΛΛΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2007 396504 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ 10.47
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (4κ) 7 ΚΟΥΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2008 ΑΟΛ 10.16
8 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 393733 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 9.87
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 19.00
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1991 282898 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 62.40
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 2 ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 2002 333870 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 49.00
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 3 ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 355290 ΟΦΗ 45.02
4 ΨΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 379222 ΟΦΗ 44.30
287502 ΟΦΗ 39.12
Β) ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Μήκος Κ16 Α 16.00
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 1 ΛΙΤΣΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2009 394579 ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔΗΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.52
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2007 395294 Ο.Φ.Η. ΝΜ
110 Εμπ. Κ18 Α (0,91) Κ18 ΑΝΔΡΩΝ 16.15
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ (0.91) 1 ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 2006 375325 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14.92
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ (0.91) 2 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 374513 O.Φ.Η. 16.45
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ (0.91) 0 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 353153 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ DNF
100 Εμπ. Κ18 Γ (0,76) Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 16.30
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ (0.76) 1 ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 377869 ΓΣ ΒΙΤΣ.ΚΟΡΝΑΡΟΣ 14.96
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ (0.76) 2 ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΟΖΑΛΙΑ 2007 382109 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 14.98
100Μ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 16.50
100Μ 1 ΣΓΟΥΡΟΣ-ΣΤΕΦΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2007 392130 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 11.44
100Μ 2 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΝΑΟΥΗΛ 2004 ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 11.59
100Μ 3 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.74
100Μ 4 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 11.75
100Μ 5 ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2006 379437 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 11.84
100Μ 6 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 11.90
100Μ 7 ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 393700 ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 12.12
100Μ 8 ΚΟΥΣΜΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 389501 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 12.26
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 16.50
100Μ 1 ΣΑΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2003 391021 Ο.Φ.Η. 12.85
100Μ 2 ΜΥΦΤΑΡΙ ΚΛΕΑΝΑ 2007 380696 ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔΗΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.97
100Μ 3 ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2005 366777 Ο.Φ.Η. 13.10
100Μ 4 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2005 384584 ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 13.27
100Μ 5 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 366380 Ο.Φ.Η. 13.31
100Μ 6 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 394110 Ο.Φ.Η. 13.39
100Μ 7 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 2006 391019 Ο.Φ.Η. 13.44
100Μ 8 ΚΗΠΟΥΛΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2006 395293 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 13.50
100Μ 9 ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 373747 ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 13.52
100Μ 10 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2006 377713 ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔΗΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13.55
100Μ 11 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 377501 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 13.79
100Μ 12 ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1983 214797 Ο.Φ.Η. 14.46
100Μ 13 ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2006 ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 15.39
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 16.50
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 1 ΒΑΡΔΑΚΗ ΣΟΥΖΑΝΑ 2007 377652 ΟΦΗ 4.80
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 2 ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2008 394513 ΑΟΛ 4.75
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 3 ΒΟΡΙΖΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2009 396320 ΠΗΓΑΣΟΣ 4.71
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 4 ΜΠΕΚΙΡΑΙ ΣΑΡΑ 2007 382820 ΟΦΗ 4.48
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 5 ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 2009 396309 ΟΦΗ 4.39
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 6 ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2007 399423 ΠΗΓΑΣΟΣ 4.37
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 7 ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 ΝΕΑΡΧΟΣ 4.22
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 8 ΠΡΑΜΑΤΙΩΤΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 2009 ΝΕΑΡΧΟΣ 4.07
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 9 ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2009 ΟΦΗ 3.93
10 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 398212 ΟΦΗ 3.80
0 ΒΑΒΟΥΛΕ ΑΡΕΤΗ 2007 386288 ΝΕΑΡΧΟΣ ΝΜ
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (600γρ) ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 17.00
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (600γρ) 1 ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2008 376160 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 46.44
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (600γρ) 2 ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΝΚΟΛΑΟΣ 2007 396323 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 41.73
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (600γρ) 3 ΣΟΥΛΑΙ ΡΟΜΑΡΙΟ 2008 378105 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 40.77
4 ΜΑΤΘΑΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 377188 ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 34.03
80Μ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 17.10
80Μ 1 ΞΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2007 384851 ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 10.06
80Μ 2 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2009 385132 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10.15
80Μ 3 ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2008 399419 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 10.69
80Μ 4 ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009 399414 ΑΘΛΗΤ.ΚΑΔΗΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10.80
80Μ 5 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 397958 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 10.90
80Μ 0 ΠΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΠΠΟΚΡΑΑΤΗΣ 2008 396779 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ DSQ
80 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16 ΑΝΕΜΟΣ : Α΄ΣΕΙΡΑ -0.2 / Β΄ΣΕΙΡΑ -0.3 17:15
80Μ 1 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 2007 373270 Ο.Φ.Η. 10.63
80Μ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 395155 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10.78
80Μ 3 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2008 395174 Ο.Φ.Η. 10.81
80Μ 4 ΤΣΙΑΛΤΑ ΒΙΤΩΡΙΑ 2007 ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 10.90
80Μ 5 ΦΩΝΙΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2009 296313 Ο.Φ.Η. 11.04
80Μ 6 ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 2008 391020 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.16
80Μ 7 ΠΥΤΙΚΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2008 400176 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 11.19
80Μ 8 ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2007 399216 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 11.39
80Μ 9 ΣΥΚΑΜΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2007 286295 ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 11.41
80Μ 10 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝΘΗ 2008 388841 Ο.Φ.Η. 11.50
80Μ 11 ΚΑΜΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2009 397995 Ο.Φ.Η. 11.56
80Μ 12 ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ 2009 397347 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 11.69
80Μ 13 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2008 397954 Ο.Φ.Η. 11.77
80Μ 14 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2009 397204 ΑΘΛΗ.ΣΥ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 12.36
80Μ 15 ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2008 396319 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.65
80Μ 16 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2007 379199 ΑΘΛΗ.ΣΥ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 13.34
80 Εμπ. Κ16 Κ (0,76) ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16 ΑΝΕΜΟΣ : -0.7 17.35
80Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 1 ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΟΖΑΛΙΑ 2007 382109 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12.47
80Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 2 ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 2008 388839 Ο.Φ.Η. 14.64
80Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 0 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2008 377874 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝ.ΚΟΡΝΑΡΟΣ DNF
1.200 ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 17.55
1200Μ 1 ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 3:22.86
