Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2022: 3η ημέρα- 5 ελληνικές συμμετοχές
Η πρώτη ελληνική συμμετοχή στην 3η ημέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι του Μιχάλη Αναστασάκη που αγωνίζεται στο α΄προκριματικό γκρουπ της σφυροβολίας.
Πέντε Έλληνες αθλητές και αθλήτριες ρίχνονται την Τετάρτη 17 Αυγούστου στη μάχη στην τρίτη ημέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο.
Στο πρόγραμμα δεσπόζει ο τελικός του επί κοντώ με την Κατερίνα Στεφανίδη που διεκδικεί το τρίτο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και το τέταρτο συνολικά. Ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2016 και το 2018 και το 2014 είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο. Ο τελικός ξεκινάει στις 21:00 (ώρα Ελλάδας).
Τις ελληνικές συμμετοχές πάντως, στην 3η ημέρα, ανοίγει ο Μιχάλης Αναστασάκης που αγωνίζεται στο α’ προκριματικό γκρουπ της σφυροβολίας ανδρών. Ο αγώνας αρχίζει στις 10:35 (ώρα Ελλάδας) και το όριο είναι 77,50μ. Ακολουθεί στις 11:50 (ώρα Ελλάδας) το β’ γκρουπ, όπου μετέχει ο Χρήστος Φραντζεσκάκης.
Στις 12:54 (ώρα Ελλάδας) έχει προγραμματιστεί η 3η προκριματική σειρά στα 400μ. εμπόδια, όπου τρέχει η Δήμητρα Γναφάκη. Γίνονται 3 σειρές και προκρίνονται στα ημιτελικά οι 3 πρώτες από κάθε σειρά και οι 3 καλύτεροι χρόνοι.
Το πρόγραμμα της 3ης ημέρας κλείνει με τον προκριματικό του τριπλούν, όπου αγωνίζεται στο β’ γκρουπ η Σπυριδούλα Καρύδη. Διεξάγεται παράλληλα με το α’ γκρουπ και ξεκινάει στις 13:35 (ώρα Ελλάδας) και το όριο είναι 14,40μ.
Σφυροβολία ανδρών- Προκριματικός
Α’ γκρουπ
| 1 | 947 | 77.10 | 75.52 | 23 | |||
| 2 | 736 | 79.05 | 75.03 | 27 | |||
| 3 | 1162 | 77.00 | 77.00 | 8 | |||
| 4 | 762 | 80.55 | 80.55 | 4 | |||
| 5 | 1063 | 82.52 | 81.58 | 1 | |||
| 6 | 1040 | 76.74 | 74.81 | 25 | |||
| 7 | 900 | 77.72 | 77.30 | 21 | |||
| 8 | 924 | 82.69 | 74.32 | 26 | |||
| 9 | 1178 | 77.50 | 75.72 | 18 | |||
| 10 | 767 | 77.34 | 77.34 | 16 | |||
| 11 | 699 | 79.38 | 76.79 | 12 | |||
| 12 | 925 | 76.83 | 75.97 | 14 | |||
| 13 | 1201 | 77.82 | 77.02 | 28 |
Β’ γκρουπ
| 1 | 1202 | 80.78 | 78.83 | 6 | |||
| 2 | 651 | 74.05 | 73.97 | 24 | |||
| 3 | 1013 | 76.80 | 75.21 | 20 | |||
| 4 | 1003 | 78.72 | 77.90 | 9 | |||
| 5 | 746 | 75.47 | 75.32 | 30 | |||
| 6 | 1078 | 77.01 | 77.01 | 15 | |||
| 7 | 918 | 80.15 | 80.15 | 3 | |||
| 8 | 902 | 78.15 | 78.15 | 7 | |||
| 9 | 831 | 80.26 | 77.13 | 11 | |||
| 10 | 756 | 76.20 | 74.97 | 22 | |||
| 11 | 765 | 75.20 | 75.20 | 29 | |||
| 12 | 1034 | 81.58 | 80.87 | 5 | |||
| 13 | 1056 | 83.93 | 81.98 | 2 |
400μ. εμπόδια γυναικών- Προκριματικός
3η σειρά
| 1 | 1546 | 55.73 | 55.73 | 22 | |||
| 2 | 1775 | 55.84 | 55.84 | 51 | |||
| 3 | 1812 | 56.03 | 56.04 | 24 | |||
| 4 | 2037 | 54.28 | 59.00 | ||||
| 5 | 1602 | 56.74 | 56.74 | 37 | |||
| 6 | 1976 | 55.22 | 56.37 | 18 | |||
| 7 | 1786 | 56.55 | 56.55 | 23 | |||
| 8 | 1696 | 55.48 | 55.48 | 21 |
Τριπλούν γυναικών- Προκριματικός
Β’ γκρουπ
| 1 | 1886 | 13.98 | 13.98 | 17 | |||
| 2 | 1846 | 14.22 | 14.22 | 10 | |||
| 3 | 1789 | 14.19 | 13.82 | 20 | |||
| 4 | 1697 | 14.37 | 14.37 | 6 | |||
| 5 | 1736 | 14.52 | 14.48 | 8 | |||
| 6 | 1993 | 14.42 | 14.42 | 3 | |||
| 7 | 2063 | 14.15 | 14.15 | 9 | |||
| 8 | 1959 | 13.79 | 13.61 | 29 | |||
| 9 | 2039 | 14.05 | 13.70 | 21 | |||
| 10 | 1626 | 14.48 | 14.48 | 5 | |||
| 11 | 1880 | 14.20 | 13.89 | 12 | |||
| 12 | 1754 | 14.00 | 14.00 | 15 |
Επί κοντώ γυναικών- Τελικός
| 1 | 1681 | 4.60 | 4.60 | 14 | |||
| 2 | 1567 | 4.51 | 4.51 | 18 | |||
| 3 | 1646 | 4.70 | 4.70 | 10 | |||
| 4 | 1797 | 4.91 | 4.70 | 3 | |||
| 5 | 1623 | 4.53 | 4.50 | 22 | |||
| 6 | 2026 | 4.75 | 4.66 | 6 | |||
| 7 | 1683 | 4.50 | 4.50 | 24 | |||
| 8 | 1844 | 4.71 | 4.71 | 9 | |||
| 9 | 1629 | 4.72 | 4.60 | 5 | |||
| 10 | 1934 | 4.70 | 4.70 | 11 | |||
| 11 | 2002 | 4.80 | 4.80 | 2 | |||
| 12 | 1642 | 4.52 | 4.52 | 21 |
ISL
FIN
SWE
FRA
POL
NOR
GRE
HUN
TUR
ESP
UKR
CYP
NED
MDA
GBR
CZE
GER
SVK
EST
POR
LTU
ITA
SLO
LAT
DEN
SUI