Γενικά

Αγώνες «Κώστας Σπανίδης» την Τετάρτη- Πρόγραμμα & συμμετοχές

Οι αγώνες «Κώστας Σπανίδης» ήταν αρχικά να διεξαχθούν το Σάββατο 11 Ιουνίου, αλλά μεταφέρθηκαν λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών.

Facebook Platform X - Twitter Linkedin Whatsapp Viber e-mail

Μεγάλη είναι η συμμετοχή στους αγώνες «Κώστας Σπανίδης» που θα διεξαχθούν Τετάρτη 15 Ιουνίου στο Καυτανζόγλειο στάδιο στη Θεσσαλονίκη.

Οι διοργανωτές ολοκλήρωσαν την επεξεργασία των δηλώσεων συμμετοχής και μεταξύ των αθλητών και αθλητριών που θα πάρουν μέρος είναι οι: Νικολίν Ντερβίσι στα 400μ, Κώστας Μπουζάκης και Μανώλης Πεντίκης στη δισκοβολία, Νικόλας Πολυχρονίου και Γιάννης Κορακίδης στη σφυροβολία, ο Θοδωρής Βροντινός στα 100μ, Νίκος Ξενικάκης στο άλμα σε μήκος, τα αδέλφια Μιχάλης και Αργύρης Κιάφας και ο Γιάννης Καμαρινός στα 110μ εμπόδια.

Στις γυναίκες στη δισκοβολία έχει δηλώσει τη συμμετοχή της η Θεοδώρα Αραμπατζή στον ακοντισμό, στη σφαιροβολία η Σοφία Καϊσίδου, στα 400μ. η Ολυμπία Καραγιάννη, η Σάρα Αουντί στα 100μ. εμπόδια και η Στέλλα Κωνσταντινίδου στα 100μ.

Θα υπάρξουν και πολλές απουσίες σε σχέση με τς αρχικές συμμετοχές. Ο λόγος είναι ότι οι αγώνες ήταν να γίνουν το Σάββατο 11 Ιουνίου, αλλά λόγων των καιρικών συνθηκών μεταφέρθηκαν για την Τετάρτη. Την ίδια ημέρα γίνεται και η αναχώρηση για την Εθνική ομάδα για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στην Κραϊόβα. Έτσι, ανάμεσα σε αυτούς που είχαν δηλώσει συμμετοχή στους αγώνες ήταν οι Υφαντίδου, Παπαδοπούλου, Μέρλος, Κοτίτσας, Αναγνωστοπούλου, Χαϊτίδου, Μουζενίδης, Λατιφλάρι κ.α.

2.ΛΙΣΤΑ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΚΩΣΤΑΣ_ΣΠΑΝΙΔΗΣ

START LIST
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
100 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΟΛΟΜΕΪΤΕΒΑ ΣΑΝΤΑ 2000 289 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 100
2 ΝΤΟΥΓΚΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ-ΚΑΛΥΨΩ 2006 351959 AΣ ΡΗΓΑΣ 100
3 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΖΩΗ 2002 356913 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 100
4 ΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2005 377480 Α.Σ.ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 100
5 ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ 2005 358547 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 100
6 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 2003 346350 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 100
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 351686 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 100
8 ΤΣΑΓΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 376489 Α.Σ.ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 100
9 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 350851 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 100
10 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2001 326521 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 100
11 ΣΟΥΦΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 325027 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 100
12 ΔΕΔΟΥΣΗ ΜΥΡΤΩ 2006 376574 Α Ε ΛΑΡΙΣΑ 1964 100
13 ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 2005 392116 Α.Σ.ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 100
14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1999 332447 Π.Α.Ο.Κ 100
15 ΠΙΤΣΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 309164 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 100
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1979 245191 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 100
17 ΔΕΛΙΚΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2005 366606 Α.Σ.ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 100
18 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ 2006 357555 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 100
19 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1995 339728 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100
20 ΒΕΝΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 367282 Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 100
21 ΜΑΧΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2005 365194 ΩΡΙΩΝ Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 100
22 ΜΑΥΡΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 2006 370921 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 100
23 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ 1996 315839 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 100
24 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΙΧΑΕΛΑ 2002 361973 Π.Α.Ο.Κ 100 13,56
ΤΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΖΩΗ 2004 372114 Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100
ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 355985 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 100
ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2005 351449 Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 100
400 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2002 330627 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 400
2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 352460 Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 400
3 ΖΕΝΕΓΙΑ ΕΛΙΜΠΙΩΝΑ 2003 350056 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 400
4 ΣΟΥΦΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 325027 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 400
5 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 350851 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 400
6 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 373381 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 400
7 ΛΙΓΓΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 2001 332323 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 400
8 ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 363628 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 400
9 ΓΚΡΕΖΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2002 366759 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 400
10 ΤΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΖΩΗ 2004 372114 Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 400
11 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -ΕΙΡΗΝΗ 2004 366561 Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 400
12 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 336630 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 400
13 ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2005 348463 “ΒΕΡΓΙΝΑ’ 400
14 ΗΛΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2005 351930 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 400
15 ΚΩΚΚΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 350643 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 400
16 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1980 215788 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 400
17 ΓΚΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 376268 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 400
18 ΚΟΥΙΤΙΛΑ ΠΑΟΥΛΑ 2005 354181 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 400
19 ΕΥΓΕΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 365675 “ΒΕΡΓΙΝΑ’ 400
20 ΑΓΑΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 1998 373388 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 400
21 ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 2006 356491 Α.Σ.Ν.ΟΡ/ΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 400
22 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΣΟΦΊΑ 2005 348801 ΦΣΚΑ ΚΟΖΆΝΗΣ 400
23 ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΕΛΕΙΣΑΒΕΤ 2005 367611 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 400
24 ΛΥΤΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2005 349315 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 400 1.08.70
ΜΑΡΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 394766 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 400
ΧΕΡΙΣΤΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2006 355886 “ΒΕΡΓΙΝΑ’ 400
800 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΘΩΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1991 271509 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 800
2 ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΕΛΕΙΣΑΒΕΤ 2005 367611 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 800
3 ΗΛΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2005 351930 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 800
4 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ 2005 386273 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 800
5 ΓΚΡΕΖΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2002 366759 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 800
6 ΜΑΡΛΗ ΜΑΡΑ 2002 341916 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 800
7 ΔΑΛΑΚΟΥ ΑΝΘΗ – ΜΑΡΙΑ 2006 389048 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 800
8 ΦΑΡΔΕΛΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2006 375776 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 800
9 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 2006 361876 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 800
10 ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ 2005 352521 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 800
11 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2003 352872 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 800
12 ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 341174 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 800
13 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2006 371712 Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 800
100 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (2004 & ΜΕΓ.)
1 ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ 2000 360449 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 ΕΜΠ
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2000 322139 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 100 ΕΜΠ
3 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1985 216599 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 100 ΕΜΠ
4 ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ ΜΕΛΙΝΑ ΓΙΑΣΜΙΝ 1998 ΟΚΑΚ 100 ΕΜΠ
5 ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ 2002 342738 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 ΕΜΠ
6 ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 2002 354257 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 100 ΕΜΠ
7 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 340670 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 100 ΕΜΠ
8 ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2003 354178 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 100 ΕΜΠ
9 ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 329387 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 100 ΕΜΠ
10 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 350818 Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 100 ΕΜΠ
11 ΠΑΠΟΥΛΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2001 330367 Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 100 ΕΜΠ
12 ΝΕΓΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 345838 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 100 ΕΜΠ
13 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 339135 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 100 ΕΜΠ
14 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ 2001 333863 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 100 ΕΜΠ
400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1998 309105 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 400 ΕΜΠ
2 ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 333675 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΄΄Ο ΖΕΥΣ΄΄ 400 ΕΜΠ
3 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 341001 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 400 ΕΜΠ
4 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 367706 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 400 ΕΜΠ
5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1980 215788 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 400 ΕΜΠ
6 ΔΕΔΟΥΣΗ ΜΥΡΤΩ 2006 376574 Α Ε ΛΑΡΙΣΑ 1964 400 ΕΜΠ
7 ΙΤΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2022 336891 Π.Α.Ο.Κ 400 ΕΜΠ
8 ΤΟΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 2006 357350 “ΒΕΡΓΙΝΑ’ 400 ΕΜΠ
9 ΒΟΣΝΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 389592 Π.Α.Ο.Κ 400 ΕΜΠ
3000 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ 1999 326463 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 3000
2 ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1995 314068 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3000
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 312090 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3000
4 ΚΟΥΜΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994 294483 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3000
5 ΘΩΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1991 271509 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3000
6 ΜΠΕΤΑ ΖΩΗ 1999 345902 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3000
7 ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ 2005 392311 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ 3000
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 346788 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 3000
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 326318 Π.Α.Ο.Κ ΜΗΚΟΣ
2 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 329118 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΚΟΣ
3 ΜΙΖΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 314341 Π.Α.Ο.Κ ΜΗΚΟΣ
4 ΓΚΟΓΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ 2003 340063 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΗΚΟΣ
5 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1999 319246 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΗΚΟΣ
6 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ 2000 319247 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΗΚΟΣ
7 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 345086 ΟΚΑΚ ΜΗΚΟΣ
8 ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 329387 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΗΚΟΣ
9 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 374494 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΗΚΟΣ
10 ΓΙΛΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 327629 Π.Α.Ο.Κ ΜΗΚΟΣ
11 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΗΡΩ 2006 355610 ΦΣΚΑ ΚΟΖΆΝΗΣ ΜΗΚΟΣ
12 ΤΣΙΑΜΠΕΡΑ ΜΑΡΙΑ 2001 347197 Π.Α.Ο.Κ ΜΗΚΟΣ 5.49
ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2006 357964 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΜΗΚΟΣ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΥΣΗ 1996 303935 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
2 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 1992 274736 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
3 ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΞΕΝΗ 2001 348668 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
4 ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 1997 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
5 ΜΙΖΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 314341 Π.Α.Ο.Κ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
6 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ 2003 360704 Γ.Σ.ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
7 ΜΑΥΡΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 2006 381035 Π.Α.Ο.Κ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
8 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2003 331833 Π.Α.Ο.Κ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
9 ΤΟΥΧΤΙΔΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ 2006 394223 Π.Α.Ο.Κ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
10 ΓΙΑΝΝΑΚΌΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 2005 394068 “Φ.Ο.ΑΡΙΔΑΙΑΣ
” ΤΡΙΠΛΟΥΝ
11 ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2006 387395 ΩΡΙΩΝ Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
12 ΜΑΡΙΣΤΟΥΔΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 2005 367819 Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥΝ 10,20
ΜΑΪΠΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 2006 364351 Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2005 373399 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
2 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΕΥΑ 2001 357045 Π.Α.Ο.Κ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΜΑΡΙΑ 2006 363247 ΕΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΠΟΛΗΣ1877 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
4 ΒΟΛΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 2006 365698 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
5 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΘΕΟΠΟΥΛΑ 1999 335575 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
6 ΒΡΑΔΗ ΗΡΩ 2004 347904 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ Γ.Σ. ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
7 ΠΗΤΤΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 2006 393984 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
8 ΣΠΗΛΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 370362 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
9 ΚΩΣΤΕΑ ΕΛΕΝΗ 2007 383007 ΕΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΠΟΛΗΣ1877 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (2004 & ΜΕΓ.)
1 ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 2000 334207 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 ΣΦΑΙΡΑ
2 ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 310035 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΦΑΙΡΑ
3 ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 353998 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΦΑΙΡΑ
4 ΣΟΥΓΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 364132 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΄΄Ο ΖΕΥΣ΄΄ ΣΦΑΙΡΑ
5 ΚΥΡΓΙΟΒΑΝΑΚΗ ΒΑΛΑΣΙΑ 1993 342965 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΦΑΙΡΑ
6 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1997 311840 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 ΣΦΑΙΡΑ
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2000 322139 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΦΑΙΡΑ
